Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
| 1.- Estado de Situación Financiera | ![]() |
| 2.- Estado de Actividades | ![]() |
| 3.- Estado de Cambio de Situacion Financiera | ![]() |
| 4.- Estado Analítico del Activo | ![]() |
| 5.- Estado Analítico de la de la Deuda y otros Pasivos | ![]() |
| 6.- Estado de Variación en Hacienda Pública | ![]() |
| 7.- Estado de Flujos Efectivo | ![]() |
| 8.- Informe de Pasivos Contingentes | ![]() |
| 9.- Notas a los Estados Financieros | ![]() |
| 10.-Gasto por categoria programatica | ![]() |
| 11.- Intereses de la deuda. | ![]() |
| 12.- Endeudamiento Neto | ![]() |
| 13.-Estado analitico de ingresos | l |
| 14.-Estado analitico del ejercicio de presupuestos | ![]() |
| 15.- Montos Pagados por Ayudas y Subsidios. | ![]() |
| 16.- Programas y Proyectos de Inversión | ![]() |
| 17.- Indicadores de Resultados | ![]() |
Noviembre
Diciembre


